
海康威视MV-ID2016M-06S-WBN-U 160万像素微型智能读码器 蓝光替代基恩士SR700, 德利捷Matrix 210N读码器
微型智能读码器
小巧安装方便、
自动对焦
红色/白色/蓝色可选
偏振

功能特性
小型化,适应各类型机台及紧凑工位
航空插头设计,单一线缆连接,走线简易
自带 LED 瞄准,明确指示目标视野,安装调试快捷
外置调焦旋钮,对焦平面可视化丰富的 IO 接口和直插式电源接口,方便现场接线
订货型号
白色光源, U 口: MV-ID2016M-06S-WBN-U
海康威视MV-ID2016M-06S-WBN-U智能读码器详细规格:
| 型号 | 型号 | MV-ID2016M-06S-WBN-U | 
| 名称 | 160 万像素小型智能读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码: Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE 等 二维码: QR, DM 等 | 
| 最大处理帧率 | 60 fps | |
| 最大读取速度 | 29 个码/秒 | |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
| 像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9” | |
| 分辨率 | 1408 × 1024 | |
| 曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 ~ 15 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通讯协议 | SmartSDK, USB | |
| 光学 | 焦距 | 6 mm | 
| 工作距离 | 40 ~ 120 mm,支持通过顶部调焦旋钮,手动调节对焦距离 | |
| 环境光照 | 0 ~ 50000 lux | |
| 光源 | 白色 | |
| 瞄准器 | 绿光 LED | |
| 电气特性 | 数据接口 | USB3.0 | 
| 数字 I/O | 17-pin M12 接口提供数据传输,支持通过侧面按钮触发设备 | |
| 供电 | 5 V(USB3.0 供电) | |
| 最大功耗 | 4.6 W@5 VDC | |
| 结构 | 指示灯 | 电源指示灯 PWR, 网络指示灯 LNK,状态指示灯 STS | 
| 外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | |
| 重量 | 约 160 g | |
| IP 防护等级 | IP65 | |
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS | 
| 认证 | CE、 FCC、 RoHS | 
广州香蕉视频污版下载科技是海康威视HIKVISION旗下的海康机器人HikRobot海康智能读码器/工业相机经销商,供应海康扫描枪ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型号,海康威视HIKVISION读码器同时为 为电子、物流、FPD显示屏、半导体、汽车制造等领域提供专业机器视觉解决方案,海康工业读码器助力用户快速准确实现工业自动化。